Empresas
Organizaciones o instituciones con más de 20 empleados.
Estos valores sirven como orientación inicial. El alcance, la complejidad y los tiempos de cada proyecto se analizan de manera individual.
Elegí la columna que mejor representa tu situación. Los valores siguen siendo orientativos y pueden ajustarse al alcance final.
Organizaciones o instituciones con más de 20 empleados.
Pequeñas y medianas empresas e instituciones.
Particulares, profesionales y entidades sin fines de lucro.
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Web Site Institucional Home y hasta 5 secciones. No incluye tareas de programación. | ARS $ 485934.40 | ARS $ 435080.80 | ARS $ 395124.40 |
| Diseño y maquetación de sitio HTML / CSS Home y hasta 5 secciones. | ARS $ 392702.80 | ARS $ 369697.60 | ARS $ 345481.60 |
| Diseño y maquetación de sitio HTML / CSS / PHP / MYSQL Home y 5 secciones. | ARS $ 904064.00 | ARS $ 797513.60 | ARS $ 716390.00 |
| Diseño y maquetación de sitio HTML5 y CSS3 Home y 5 secciones. | ARS $ 584816.40 | ARS $ 547281.60 | ARS $ 502482.00 |
| Diseño y maquetación de sitio responsivo/adaptativo Home y 5 secciones para 3 dispositvos (PC, mobile, tablet). | ARS $ 861686.00 | ARS $ 804778.40 | ARS $ 752714.00 |
| Implementación de WordPress, Joomla o similar Instalación y configuración, carga de datos Capacitación Home y 5 secciones. | ARS $ 460507.60 | ARS $ 431448.40 | ARS $ 403600.00 |
| Programación Sistema de gestion de contenidos 1 seccion autoadministrable. | ARS $ 392702.80 | ARS $ 368486.80 | ARS $ 343060.00 |
Los valores se actualizan según la cotización y la configuración vigente. El presupuesto final puede variar de acuerdo con los requerimientos, plazos e integraciones.
Contanos qué necesitás y armamos una propuesta con alcance, etapas y prioridades claras.